日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
志太記念脳神経外科
Instagram公式ページ
志太記念脳神経外科
Facebook公式ページ
手術件数 | R5 2023 | R4 2022 | R3 2021 | R2 2020 | R1 2019 |
H17~30 2005~2018 |
計 |
開頭クリッピング術(破裂) | 1 | 1 | 27 | 29 | |||
開頭クリッピング術(未破裂) | 17 | 10 | 16 | 21 | 18 | 367 | 449 |
腫瘍摘出術 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 128 | 154 |
舌下神経腫瘍摘出 | 1 | 1 | |||||
広範囲頭蓋低腫瘍摘出・再建術 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | |
経鼻的下垂体腫瘍摘出術 | 2 | 6 | 8 | ||||
血管肉腫 | 1 | 1 | |||||
巨細胞腫 | 1 | 1 | |||||
海綿状血管腫 | 1 | 1 | 2 | ||||
転移性脳腫瘍 |
1 | ||||||
頭蓋咽頭腫 |
1 | 1 | 2 | ||||
神経膠腫 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
内視鏡的下垂体摘出術 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
内視鏡的頭蓋内血腫除去 | 1 | 1 | 1 | ||||
内視鏡的くも膜開窓術 | 1 | 1 | |||||
小脳橋角部腫瘍摘出術 | 5 | 5 | |||||
聴神経腫瘍摘出術 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 14 | |
三叉神経鞘腫 | 1 | 1 | |||||
開頭血腫除去術 | 1 | 5 | 2 | 1 | 20 | 29 | |
穿頭血腫洗浄術 | 22 | 23 | 18 | 25 | 24 | 244 | 356 |
定位脳手術 | 10 | 10 | |||||
シャント造設術・その他 | 9 | 10 | 7 | 8 | 7 | 40 | 81 |
V-Aシャント | 1 | 5 | 2 | 8 | |||
微小血管減圧術 | 1 | 10 | 8 | 2 | 8 | 32 | 61 |
頚動脈内膜剥離術 | 1 | 1 | |||||
動脈吻合術 | 4 | 4 | 1 | 4 | 16 | 29 | |
頚椎前方固定術 | 2 | 12 | 14 | ||||
頚椎椎弓形成手術(後方) | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 35 | 47 |
頭蓋形成術 | 6 | 6 | |||||
皮膚形成術 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | |
髄液漏閉鎖術 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||
頭部腫瘤摘出術 | 5 | 2 | 1 | 10 | 18 | ||
脳室ドレナージ術 | 1 | 2 | 5 | 8 | |||
頭部異物除去術 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12 | ||
開頭減圧術 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||
皮下腫瘍摘出術 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | ||
気管切開術 | 5 | 5 | |||||
脂肪腫摘出術 | 4 | 4 | |||||
AVM摘出術 | 1 | 6 | 7 | ||||
その他 | 4 | 7 | 11 |
手術件数 | R5 2023 | R4 2022 | R3 2021 | R2 2020 | R1 2019 |
H17~30 2005~2018 |
計 |
AVM/AVF塞栓術 | 1 | 11 | 12 | ||||
動脈瘤コイル塞栓術(破裂) | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
動脈瘤コイル塞栓術 | 1 | 16 | 13 | 9 | 6 |
155 | 183 |
脳動脈瘤ステントコイル | 4 | 4 | |||||
フローダイバーター | 8 | 8 | |||||
解離性動脈瘤コイル | 4 | 3 | 4 | 11 | |||
CCF | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | ||
ペースメーカー移植術 | 15 | 15 | |||||
選択的脳血管血栓溶解術 | 84 | 84 | |||||
脳血管塞栓術 | 4 | 2 | 2 | 20 | 28 | ||
頸動脈ステント留置術 | 14 | 32 | 34 | 20 | 22 | 237 | 359 |
頭蓋内ステント留置術 | 1 | 1 | 2 | ||||
血栓回収術 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | |
経皮的脳血管形成術 | 33 | 33 | |||||
下肢PTA | 4 | 3 | 7 | ||||
動注 | 5 | 5 | |||||
ペースメーカー交換術 |
2 | 2 | |||||
PTCA |
5 | 5 |
R5 2023 | R4 2022 | R3 2021 | R2 2020 | R1 2019 |
H17~30 2005~2018 |
計 |
101 | 136 | 134 | 130 | 123 | 1601 | 2225 |